大会要項
| ◆主 催 | 雫石町 / 雫石町教育委員会 /(一財)雫石町スポーツ協会 |
|---|---|
| ◆主 管 | 岩手山ろくファミリーマラソン実行委員会 |
| ◆後 援 | 岩手県教育委員会 /(公財)岩手県体育協会 /(株)IBC岩手放送 /(株)岩手日報社 /(一財)岩手県陸上競技協会 / 雫石町陸上競技協会 /(一社)しずくいし観光協会 / 雫石商工会 /(福)雫石町社会福祉協議会 / 新岩手農業協同組合雫石支所 (予定) |
| ◆協 力 | 岩手県警備業団体 / 雫石町交通指導隊 / 雫石町婦人会 / 雫石高等学校郷土芸能委員会/ 雫石中学校家庭部/ 雫石ジュニアリーダーズクラブSKY(予定) |
| ◆協 賛 | ドリンク協賛会社、町内各温泉施設 |
| ◆開催日時 | 2025年5月11日(日)※雨天決行 |
| ◆定 員 | 1,600人 ※ただし状況に応じて急きょ定員数を変更する場合があります。ご了承ください |
◆日 程
※スマートフォンでは横スクロールしてご覧ください
| ◎受 付 | 7時00分~8時30分 | 体育館 |
|---|---|---|
| ◎開始宣言 | 8時35分 | 陸上競技場 (※雨天時…雫石町営体育館) |
| ◎競 技 | 9時00分 | 2キロの部・各ペア・COGYの部スタート |
| 9時50分 | 16キロ【10マイル】の部スタート | |
| 10時00分 | 10キロの部スタート | |
| 10時10分 | 3キロの部スタート | |
| ◎表彰式 | 成績確定後随時 | 体育館 |
| ◆会 場 | 雫石町総合運動公園陸上競技場 |
|---|---|
| ◆コ ー ス | 雫石町営陸上競技場発着の特設マラソンコース |
◆競技種目・コード
※スマートフォンでは横スクロールしてご覧ください
| 16キロ【10マイルの部】 (制限時間2時間00分) |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 男子高校生~49歳の部 | 02 | 男子50歳以上の部 |
| 03 | 女子高校生~49歳の部 | 04 | 女子50歳以上の部 |
| 10キロの部 (制限時間 1時間30分) |
|||
| 05 | 男子高校生~34歳の部 | 06 | 男子35歳~49歳の部 |
| 07 | 男子50歳~59歳の部 | 08 | 男子60歳~69歳の部 |
| 09 | 男子70歳以上の部 | 010 | 女子高校生~29歳の部 |
| 11 | 女子30歳~49歳の部 | 12 | 女子50歳~59歳の部 |
| 13 | 女子60歳以上の部 | ||
| 3キロの部 (制限時間 50分) |
|||
| 14 | 男子60歳~69歳の部 | 15 | 男子70歳以上の部 |
| 16 | 中学生男子の部 | 17 | 小学生男子4~6年生の部 |
| 18 | 女子高校生~39歳の部 | 19 | 女子40歳~59歳の部 |
| 20 | 女子60歳~69歳の部 | 21 | 女子70歳以上の部 |
| 22 | 中学生女子の部 | 23 | 小学生女子4~6年生の部 |
| 2キロの部 (制限時間 40分) |
|||
| 24 | 小学生男子1~3年生の部 | 25 | 小学生女子1~3年生の部 |
| 26 | ペアの部 (夫婦・カップル等の男女ペア) ※カップルは、高校生以下不可。 |
27 | ファミリーペアの部 (親子・祖父母孫・兄弟姉妹) ※1ペアあたり小学生以下1名をいれること。 ただし、高校生と未就学児、小学3年生以下同士及び、 小学6年生以下と未就学児のペアは認めない。 |
| 2キロオープンの部 (制限時間 40分) |
|||
| 28 | COGYの部 | ||
注:COGYの部は、純粋にCOGYを利用しなければRUNが出来ない方に限りエントリー可能
| ◆参加料 |
ファミリーペアの部
|
|---|---|
| ◆参加賞 |
|
| ◆表 彰 |
|
| ◆申込締切 |
|
| ◆その他 |
|











