大会要項
◆主 催 | 雫石町 / 雫石町教育委員会 /(一財)雫石町スポーツ協会 |
---|---|
◆主 管 | 岩手山ろくファミリーマラソン実行委員会 |
◆後 援 | 岩手県 /(公財)岩手県体育協会 /(福)雫石町社会福祉協議会 /(一財)岩手県陸上競技協会 / 雫石町陸上競技協会 / (株)岩手日報社 / (株)IBC岩手放送 /(一社)しずくいし観光協会 / 雫石商工会 / 新岩手農業協同組合 【いずれも予定】 |
◆協 力 | 雫石町交通指導隊 / 雫石町婦人会 / 雫石高等学校郷土芸能委員会 / 雫石ジュニアリーダーズクラブSKY(予定) |
◆協 賛 | みちのくコカ・コラボトリング株式会社、雫石町内各温泉施設(いずれも予定) |
◆開催日時 | 2023年5月14日(日)※雨天決行 |
◆日 程
※スマートフォンでは横スクロールしてご覧ください
◎健康チェック | 7時00分~8時30分 | 競技会場 |
---|---|---|
◎開会式 | 8時45分 | 競技会場 (※雨天時…雫石町営体育館) 新型コロナウイルスの感染状況によっては、行わない場合があります。 |
◎競 技 | 9時00分 | 2キロの部・ペア・COGYの部スタート |
9時50分 | 10キロの部スタート ※2kmの選手がゴールし、安全確認が取れ次第スタート予定 | |
10時00分 | 3キロの部スタート | |
◎表彰式 | 随時 | 競技会場 ※ 新型コロナウイルスの感染状況によっては、行わない場合があります。 |
◆会 場 | 雫石町総合運動公園 |
---|---|
◆コ ー ス | 雫石町営陸上競技場発着の特設マラソンコース |
◆競技種目・コード
※スマートフォンでは横スクロールしてご覧ください
10キロの部(制限時間 1時間30分) | |||
---|---|---|---|
01 | 男子高校生~34歳の部 | 02 | 男子35歳~49歳の部 |
03 | 男子50歳~59歳の部 | 04 | 男子60歳~69歳の部 |
05 | 男子70歳以上の部 | 06 | 女子高校生~29歳の部 |
07 | 女子30歳~49歳の部 | 08 | 女子50歳~59歳の部 |
09 | 女子60歳以上の部 | ||
3キロの部(制限時間 50分) | |||
10 | 男子60歳~69歳の部 | 11 | 男子70歳以上の部 |
12 | 中学生男子の部 | 13 | 小学生男子4~6年生の部 |
14 | 女子高校生~39歳の部 | 15 | 女子40歳~59歳の部 |
16 | 女子60歳~69歳の部 | 17 | 女子70歳以上の部 |
18 | 中学生女子の部 | 19 | 小学生女子4~6年生の部 |
2キロの部(制限時間 50分) | |||
20 | 小学生男子1~3年生の部 | 21 | 小学生女子1~3年生の部 |
22 | ペアの部 (夫婦・カップル等の男女ペア) ※カップルは、高校生以下不可。 |
23 | ファミリーペアの部 (親子・祖父母孫・兄弟姉妹) ※1ペアあたり小学生以下1名をいれること。 ただし、小学3年生以下同士と小学6年生以下と幼児のペアは認めない。 |
2キロオープンの部(制限時間 50分) | |||
24 | COGYの部 |
注:COGYの部は、純粋にCOGYを利用しなければRUNが出来ない方に限りエントリー可能
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止の為、今大会はハーフマラソンの部を行いません。
◆定員 | なし ※状況に応じて急きょ定員を設ける場合あり。 |
---|---|
◆参加料 |
|
◆参加賞 |
|
◆表 彰 |
※ 新型コロナウイルスの感染状況によっては、行わない場合があります。 |
◆申込締切 |
|
◆その他 |
|